| Dimensão | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| População servida (milhões de habitantes) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Tarifa (€/m3) | 0,3673 | 0,3794 | 0,3874 |
| CTA (€/m3) | 0,0798 | 0,0824 | 0,0841 |
| Volume de atividade (milhões m3) | 103 | 103 | 107 |
| Volume de negócios (milhões €) | 38 | 39 | 41 |
| Ativo total (milhões €) | 192 | 192 | 183 |
| Investimento (milhões €) | 7,1 | 8,7 | 7,5 |
| Colaboradores (nº) | 151 | 160 | 160 |
| Sistema | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Municípios abastecidos (nº) | 22 | 22 | 22 |
| Captações (nº) | 8 | 8 | 8 |
| Estações de Tratamento de Água (nº) | 5 | 5 | 5 |
| Estações Elevatórias (nº) | 28 | 28 | 27 |
| Reservatórios (nº) | 37 | 37 | 38 |
| Comprimento total de condutas (km) | 512,7 | 512,7 | 512,5 |
| Atividade | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Água captada (milhões m3) | 106 | 106 | 110 |
| Água faturada (milhões m3) | 102,9 | 103,0 | 106,9 |
| Consumo de reagentes (milhares t) | 3,0 | 3,2 | 3,6 |
| Consumo total de energia (GWh) | 107,3 | 110,9 | 117,0 |
| Produção de lamas (t) | 2.074 | 2.088 | 2.635 |
| Eficiência | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Água não faturada (%) | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
| Cash-cost (€/m3) | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
| Colaboradores por extensão de rede (nº/km) | 0,29 | 0,31 | 0,31 |
| Gastos pessoal / EBITDA ajustado (%) | 40 | 36 | 38 |
| Qualidade do Serviço | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Qualidade da água fornecida (%) | 99,98 | 99,94 | 99,95 |
| Avarias em condutas (nº/100 km/ano) | 1 | 1 | 2 |
| Falhas no abastecimento (nº/ponto de entrega/ano) | 0 | 0 | 0 |
| Resposta a reclamações e sugestões (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Prazo médio de recebimentos (dias) | 35 | 30 | 31 |
| Prazo médio de pagamentos (dias) | 38 | 35 | 35 |
| Rentabilidade | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Margem EBITDA (%) | 38 | 43 | 42 |
| Resultado Líquido antes de DRG (milhões €) | 3,9 | 5,5 | 4,3 |
| Gastos Operacionais / Volume de negócio (%) | 61,5 | 56,5 | 57,5 |
| ROE – Return on Equity (%) | 4,6 | 4,4 | 4,5 |
qualidade do serviço
Ficha de Avaliação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos relativa à Qualidade do Serviço prestado aos Utilizadores em 2024.